資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殯葬統計 | 花蓮縣公墓設施概況.odt | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30日17時30分109年(全) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
殯葬統計 | 花蓮縣公墓設施概況.odt | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30日17時30分108年(全) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
108役男家屬生活扶助統計(替代役) | 役男家屬生活扶助統計(替代役) | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
107役男家屬生活扶助統計(替代役) | 役男家屬生活扶助統計(替代役) | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
108役男家屬生活扶助統計(常備兵) | 役男家屬生活扶助統計(常備兵) | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
107役男家屬生活扶助統計(常備兵) | 役男家屬生活扶助統計(常備兵).odt | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
其他統計 | 花蓮縣忠烈祠管理概況.ods | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
18日17時30分107年(全) | ||||||||
宗教統計 | 花蓮縣宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業概況.ods | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
18日17時30分107年(全) | ||||||||
宗教統計 | 花蓮縣宗教財團法人概況.ods | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
18日17時30分107年(全) | ||||||||
宗教統計 | 花蓮縣教會(堂)概況.ods | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
18日17時30分107年(全) | ||||||||
宗教統計 | 花蓮縣寺廟登記概況.ods | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
18日17時30分107年(全) | ||||||||
殯葬統計 | 花蓮縣殯儀館設施概況.odt | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
18日17時30分107年(全) | ||||||||
殯葬統計 | 花蓮縣殯葬管理業務概況.odt | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
18日17時30分107年(全) | ||||||||
殯葬統計 | 花蓮縣殯葬服務業概況.odt | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
18日17時30分107年(全) | ||||||||
殯葬統計 | 花蓮縣骨灰(骸)存放設施概況.odt | 報表上網 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
18日17時30分107年(全) |
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。